美西-空运-普货-不包税人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~23kg | 23.1~45kg | >45kg | |
首0.5kg=¥160 续¥58/0.5kg | ¥75/kg | ¥73/kg | |
首0.5kg=¥160 续¥58/0.5kg | ¥75/kg | ¥73/kg | |
| |||
美西-空运-敏货-不包税人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~23kg | 23.1~45kg | >45kg | |
首0.5kg=¥160 续¥66/0.5kg | ¥82/kg | ¥80/kg | |
首0.5kg=¥160 续¥66/0.5kg | ¥82/kg | ¥80/kg | |
| |||
美西-空运-普货-包税人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~25kg | 25.1~51kg | >51kg | |
首0.5kg=¥200 续¥74/0.5kg | ¥80/kg | ¥76/kg | |
首0.5kg=¥200 续¥74/0.5kg | ¥80/kg | ¥76/kg | |
| |||
美西-空运-敏货-包税人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~25kg | 25.1~51kg | >51kg | |
首0.5kg=¥200 续¥81/0.5kg | ¥90/kg | ¥86/kg | |
首0.5kg=¥200 续¥81/0.5kg | ¥90/kg | ¥86/kg | |
| |||





